P&L факт Янв–Июн 2026, ФОТ июль, остатки по юрлицам и блок гипотез для Miro.
Еженедельные данные агрегированы по месяцам. Значения в рублях.
| Метрика | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | |||||||
| Выручка от продаж, руб | 208 787 968 | 274 037 723 | 359 880 225 | 361 766 380 | 237 418 003 | 323 347 657 | 1 765 237 956 |
| Возвраты, руб | −20 812 866 | −26 840 658 | −35 451 281 | −39 702 427 | −23 628 390 | −25 634 545 | −172 070 167 |
| Доля возвратов от выручки | 9,97% | 9,79% | 9,85% | 10,97% | 9,95% | 7,93% | ~9,7% ср. |
| Доход (выручка − возвраты), руб | 187 975 102 | 247 197 065 | 324 428 944 | 322 063 953 | 213 789 613 | 297 713 112 | 1 593 167 789 |
| Прибыль | |||||||
| Маржинальная прибыль, руб | 22 890 345 | 45 848 628 | 67 158 824 | 52 898 563 | 40 982 386 | 58 316 179 | 288 095 925 |
| Маржинальность | 12,2% | 18,5% | 20,7% | 16,4% | 19,2% | 19,6% | ~17,8% ср. |
| Чистая прибыль, руб | 14 605 525 | 34 956 134 | 59 231 710 | 40 731 299 | 30 618 930 | 41 076 447 | 221 220 045 |
| Рентабельность по ЧП | 7,77% | 14,14% | 18,26% | 12,65% | 14,32% | 13,80% | ~14,1% ср. |
| Статья расходов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменные (постоянные по структуре) | ||||||
| Себестоимость | 44 138 913 | 57 755 773 | 73 714 349 | 71 166 097 | 44 090 750 | 62 231 430 |
| Комиссия WB | 67 924 292 | 94 555 932 | 129 777 784 | 134 227 904 | 89 531 392 | 120 379 089 |
| Эквайринг | 3 098 163 | 4 971 978 | 8 283 283 | 8 686 244 | 6 422 934 | 8 847 807 |
| Логистика WB | 30 354 762 | 21 942 120 | 14 084 192 | 12 936 343 | 6 695 053 | 11 695 022 |
| Хранение WB | 410 262 | 299 822 | 328 730 | 387 578 | 360 330 | 352 693 |
| Внутренняя реклама WB | 8 535 859 | 9 607 017 | 13 959 393 | 13 588 770 | 12 756 979 | 20 062 459 |
| Налог УСН | 1 357 137 | 1 548 058 | 2 011 067 | 2 037 860 | 1 502 930 | 2 173 248 |
| НДС | 8 504 045 | 10 160 895 | 13 565 762 | 13 959 806 | 10 125 690 | 12 100 123 |
| Административные расходы | ||||||
| Административные расходы итого | 8 284 820 | 10 892 494 | 7 927 114 | 12 167 265 | 10 363 456 | 17 239 732 |
| Зарплата | 1 728 899 | 1 958 769 | 984 137 | 3 415 509 | 3 055 724 | 4 363 560 |
| Оплата счёта ФФ | 3 994 438 | 5 365 833 | 4 954 785 | 4 555 566 | 4 315 485 | 9 408 962 |
| Программные продукты | 38 460 | 245 805 | 256 698 | 302 278 | 277 163 | 390 010 |
| Маркировка ЧЗ | 758 042 | 518 475 | 537 500 | 611 625 | 278 850 | 407 375 |
| Штрафы и доплаты WB | 555 701 | 267 034 | 1 060 882 | 1 985 327 | 223 227 | 748 625 |
| Консультационные услуги | — | — | — | 1 608 563 | 859 610 | 430 000 |
| Постоянные расходы итого | 165 861 807 | 202 440 764 | 259 320 781 | 272 447 976 | 174 470 976 | 239 396 933 |
| Метрика | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказы | ||||||
| Заказано, руб | 548 183 229 | 609 926 561 | 951 484 668 | 1 130 417 433 | 996 194 321 | 1 326 379 417 |
| Реклама | ||||||
| Реклама факт, руб | 8 294 544 | 9 813 278 | 13 982 480 | 14 718 576 | 13 527 164 | 21 482 692 |
| Эффективность рекламы | — | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| Реклама, списанная за прошлые периоды | 777 050 | 1 092 327 | 2 050 661 | 3 282 586 | 1 663 749 | — |
| Внутренняя реклама с бонусов | — | — | — | 4 985 829 | 966 | — |
| Внутренняя реклама с пополнения | — | — | — | 59 000 | 911 000 | 628 725 |
| Налоговые базы | ||||||
| Налогооблагаемая база НДС | 144 024 420 | 164 958 231 | 214 655 386 | 178 288 621 | 156 132 117 | 172 499 761 |
| Налогооблагаемая база УСН | 135 520 377 | 154 797 334 | 201 089 622 | 166 877 624 | 147 721 002 | 176 720 015 |
| Дивиденды | 237 665 | 185 230 | 31 250 | — | 10 000 | 100 000 |
Структура команды по отделам. Итог: 34 сотрудника, ФОТ ≈ 3,83 млн руб / мес.
Данные по 3 юридическим лицам: ИП И., ИП Л., ОсОО С.Д..
| Юрлицо / Бренд | Единиц | Доля | Потенц. выручка | Ср. цена / ед. |
|---|---|---|---|---|
| ИП И. (M., J.J.) | 50 552 | 26,6% | 148 572 271 ₽ | 2 939 ₽ |
| ИП Л. (U.) | 115 623 | 60,8% | 363 112 136 ₽ | 3 140 ₽ |
| ОсОО С.Д. (R.) | 23 841 | 12,5% | 53 989 943 ₽ | 2 265 ₽ |
| Итого | 190 016 | 100% | 565 674 350 ₽ | ≈ 2 977 ₽ ср. |
Влияние × Скорость реализации. Добавляйте гипотезы в квадранты, выгружайте PNG для Miro.
| Идея / действие | Ответственный | Срок |
|---|